WELCOME TO MY BLOG

widgets

Tuesday, July 24, 2012

Daftar Tempat Pelaksanaan UKG 2012

Daftar Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2012 Prop. DIY:

Kab Sleman
No    Tempat UKG    Jumlah Peserta
1    SMA Kolese Debrito Depok    224
2    SMK Muhammadiyah 1 Moyudan    140
3    SMK Muhammadiyah 1 Sleman    212
4    SMK Muhammadiyah Prambanan    240
5    SMK Negeri 1 Godean    240
6    SMK Negeri 1 Kalasan    240
7    SMA Negeri 1 Sleman    240
8    SMA Negeri 1 Depok    240
9    SMA Negeri 1 Godean    149
10    SMA Negeri 1 Kalasan    240
11    SMP Negeri 1 Depok    240
12    SMP Negeri 1 Seyegan    239
13    SMP Negeri 1 Sleman    239
14    SMP Negeri 2 Depok    240
15    SMP Negeri 2 Turi    146


2.     Kab. Bantul
No    Tempat UKG    Jumlah Peserta
1    SMA N 1 Imogiri    240
2    SMA N 1 Jetis    240
3    SMA N 1 Kasihan    240
4    SMA N 1 Sewon    240
5    SMA N 2 Banguntapan    240
6    SMA N 1 Pundong    240
7    SMK Muhammadiyah Bambanglipuro    222
8    SMK N 1 Bantul    240
9    SMK N 1 Sedayu    240
10    SMK N 2 Sewon    240
11    SMP N 1 Bantul    235
12    SMP N 1 Kretek    237
13    SMP N 1 Sedayu    240
14    SMK N 2 Kasihan    238
15    SMK Muhammadiyah 1 Bantul    240


3.     Kab  Gunung Kidul
No    Tempat UKG    Jumlah Peserta
1    SMP N 1 Wonosari    240
2    SMP N 1 SEMIN    190
3    SMP N 2 Wonosari    240
4    SMK N 1 WONOSARI    240
5    SMPN 3 WONOSARI    220
6    SMA N 1 Wonosari    240
7    SMA N 2 WONOSARI    107
8    SMAN 2 PLAYEN    240
9    SMK MUH. 1 PLAYEN    228
10    SMP N 1 Paliyan    239
11    SMP N 1 Playen    238
12    SMK N 2 Wonosari    240
13    SMK YAPPY WONOSARI    236
14    SMKN 3 WONOSARI    180
15    SMP N 1 Karangmojo    240


4.     Kab Kulonprogo
No    Tempat UKG    Jumlah Peserta
1    SMP N 1 Wates    240
2    SMP N 1 Pengasih    240
3    SD N 4 Wates    150
4    SD N Karangsari    240
5    SD Percobaan 4 Wates    240
6    SMA N 1 Girimulyo    239
7    SMK Maarif Wates    240
8    SMK Muhammadiyah 1 Wates    240
9    SMK N 2 Pengasih    240
10    SMA N 1 Wates    240
11    SMA N 2 Wates    240
12    SMK 1 Pengasih    240
13    SMP N 2 Wates    90
14    SMP N 3 Wates    111
15    SMP N 4 Wates    150


5.     Kota Yogyakarta
No    Tempat UKG    Jumlah Peserta
1    SMA Negeri 5    228
2    SMA Negeri 6    240
3    SMA Negeri 7    240
4    SMA Negeri 8    102
5    SMA Negeri 9    240
6    SMA Muhammadiyah 1    239
7    SMA Muhammadiyah 2    101
8    SMA Negeri 11    223
9    SMA Negeri 2    239
10    SMA Negeri 3    240
11    SMA Negeri 4    240
12    SMK Muhammadiyah 1    126
13    SMK Negeri 4    114
14    SMK Negeri 5    137
15    SMK Negeri 6    240

0 comments:

Post a Comment